Stand: 18.01.2022
| Titel | ID | Link |
|---|---|---|
| Willkommen | 100 | Link |
| Kontakt zu mexXsoft | 101 | Link |
| Tastaturbelegung | 102 | Link |
| Mausfunktionen | 103 | Link |
| Fensteranordnung | 104 | Link |
| Tabelleninhalt / Feldauswahl | 105 | Link |
| Such- und Filterfunktionen in Tabellen | 106 | Link |
| GoBD und mexXsoft X2 | 107 | Link |
| ZUGFerd 2.x /XRechnung | 108 | Link |
| XViewer | 109 | Link |
| Das Programm mexXsoft X2 | 200 | Link |
| Mindestvoraussetzungen | 201 | Link |
| Erste Schritte | 202 | Link |
| Einstellungen / Optionen | 300 | Link |
| Allgemein | 301 | Link |
| Dialoge | 302 | Link |
| Text | 303 | Link |
| Standardbezeichnungen | 304 | Link |
| Schnittstellen | 305 | Link |
| Allgemeine Einstellungen | 306 | Link |
| Adresse | 331 | Link |
| Dokumentenstruktur | 307 | Link |
| Kommunikation | 333 | Link |
| Lieferant | 308 | Link |
| Kalender | 309 | Link |
| Tagesberichte, Rapporte | 310 | Link |
| Massenliste | 311 | Link |
| Mehrwertsteuer | 312 | Link |
| Zahlungskonditionen | 313 | Link |
| Mahnungen | 314 | Link |
| Nummerierung | 315 | Link |
| LV | 316 | Link |
| Eingangsrechnung | 317 | Link |
| 318 | Link | |
| Drucken Styles | 319 | Link |
| Mengeneinheiten | 320 | Link |
| Suche | 321 | Link |
| Sprache | 322 | Link |
| Geschäftsbereich | 332 | Link |
| Baunebenkosten | 323 | Link |
| Fibu-Konten | 324 | Link |
| Kostenstellen | 325 | Link |
| Lohngruppen | 326 | Link |
| Lohnarten | 327 | Link |
| DATEV-Lohnschlüssel | 328 | Link |
| Dokumentenart | 329 | Link |
| Raumbucheigenschaften | 330 | Link |
| BRZ-Schnittstelle | 334 | Link |
| Erklärung der Bedienoberfläche | 400 | Link |
| Hauptfenster | 500 | Link |
| Hauptmenü | 501 | Link |
| Start | 507 | Link |
| Ausgabe | 508 | Link |
| Auswertung | 509 | Link |
| Import | 510 | Link |
| Export | 511 | Link |
| Hauptnavigation | 503 | Link |
| Inhaltsbereich | 504 | Link |
| Schnellsuche | 506 | Link |
| Such- und Filterfunktion in Tabellen | 512 | Link |
| Bearbeitungsfenster | 600 | Link |
| Pfeiltasten-Navigation | 601 | Link |
| Bedienleiste - "Ribbon" | 602 | Link |
| Karteikarten/Reiter | 603 | Link |
| Erweiterte Suche F6 | 604 | Link |
| Button-Seitenleiste zur Datensatzverwaltung | 605 | Link |
| Allgemeine Mausfunktionen | 401 | Link |
| Begriffserklärungen | 402 | Link |
| Tastaturbelegung / Tastenkombinationen | 403 | Link |
| Wiederkehrende Bedienelemente von X1.1 | 700 | Link |
| Feldauswahl / Tabellen | 701 | Link |
| Such- und Filterfunktion in Tabellen | 702 | Link |
| Baumstruktur | 703 | Link |
| Suche | 704 | Link |
| Drag&Drop | 705 | Link |
| Export nach Excel | 706 | Link |
| Matchcode | 707 | Link |
| Projekte | 800 | Link |
| Ein neues Projekt erstellen | 801 | Link |
| Projektfenster | 802 | Link |
| Bestehende Projekte öffnen und bearbeiten | 803 | Link |
| Projekte sortieren und verwalten | 804 | Link |
| Projekte suchen | 805 | Link |
| Projekte löschen | 806 | Link |
| Leistungsverzeichnis | 900 | Link |
| Arbeitsbereiche | 1000 | Link |
| Einen neuen Arbeitsbereich erstellen | 1001 | Link |
| Arbeitsbereiche verwalten und bearbeiten | 1002 | Link |
| Aufbau der Leistungsverzeichnis-Tabelle | 1006 | Link |
| Ein neues Leistungsverzeichnis erstellen | 1003 | Link |
| Ein Musterleistungsverzeichnis erstellen | 1017 | Link |
| Vorhandenes LV öffnen und bearbeiten | 1020 | Link |
| Positionsbezeichnungen | 1005 | Link |
| LV suchen | 1007 | Link |
| LV löschen | 1008 | Link |
| Angebotserstellung | 1009 | Link |
| Bieterübersicht | 1010 | Link |
| GAEB-Import | 1011 | Link |
| GAEB-Export | 1018 | Link |
| DA11-Import | 1021 | Link |
| DA11-Export | 1022 | Link |
| Sirados-Schnittstelle | 1019 | Link |
| Taglohn | 1012 | Link |
| Sicherheitseinbehalt, Gewährleistung, Baunebenkosten | 1013 | Link |
| Gewährleistungsbürgschaft | 1014 | Link |
| Gewährleistung mit Einbehalt | 1015 | Link |
| Rückgängig-Funktionen | 1016 | Link |
| Arbeiten im LV | 1100 | Link |
| Bearbeiten von Langtext und Kurztext | 1101 | Link |
| Verdeckte Zuschläge/Abschläge | 1102 | Link |
| Selektive Zuschläge | 1103 | Link |
| Verwendung vorgefertigter Leistungstexte | 1200 | Link |
| Wiederverwendung von Leistungstexten aus bereits bestehenden LVs | 1201 | Link |
| Wiederverwendung von Leistungstexten über die Erweiterte Suche | 1202 | Link |
| Suchen und Übernehmen alter LV-Postionen | 1203 | Link |
| Vorkalkulation | 1300 | Link |
| Kurze Vorkalkulation | 1301 | Link |
| Schwierigkeitsgrad | 1302 | Link |
| Ausführliche Vorkalkulation | 1303 | Link |
| Massenliste | 1400 | Link |
| Massenbausteine erstellen | 1401 | Link |
| wiePos | 1402 | Link |
| wiePos-Alternative | 1407 | Link |
| Massenliste drucken | 1403 | Link |
| Die Vectorworks-Schnittstelle | 1404 | Link |
| Massenliste X2 | 1405 | Link |
| Massenliste X2 Bearbeitung | 1406 | Link |
| LV-Einzeln | 1500 | Link |
| Positionen bebildern - Der mexXsoft Explorer | 1501 | Link |
| Pflanzliste | 1502 | Link |
| Rechnungsstellung | 1600 | Link |
| Rechnung direkt erstellen | 1601 | Link |
| Angebot wird Rechnung | 1602 | Link |
| Abschlagsanforderung - positionsbezogen | 1603 | Link |
| Abschlagsanforderung - pauschal | 1604 | Link |
| Teilschlussrechnung - positionsgenau | 1606 | Link |
| Schlussrechnung | 1605 | Link |
| Kombination Abschlagsanforderung / Teilschluss- / Schlussrechnung | 1607 | Link |
| Leistungsverzeichnis drucken | 1700 | Link |
| Lieferschein (zum Rechnungs-LV) | 1711 | Link |
| Die Druckvorschau | 1701 | Link |
| Der Druckdialog | 1702 | Link |
| Formularbezeichnung | 1703 | Link |
| Formularauswahl | 1704 | Link |
| Empfängeradressen | 1705 | Link |
| Nutzer | 1706 | Link |
| Drucker | 1707 | Link |
| Weitere Einstellungen | 1708 | Link |
| Mengen pauschal | 1709 | Link |
| LV-Auswertung | 1800 | Link |
| Kostengruppen (DIN 276) | 1801 | Link |
| Kostenverteilung | 1806 | Link |
| Soll-Ist-Vergleich (Massen) | 1802 | Link |
| Soll-Ist-Vergleich (Pos.) | 1803 | Link |
| Baustellenkosten (Detail) | 1804 | Link |
| Baustellenergebnis | 1805 | Link |
| Bietervergleich | 1807 | Link |
| Listen | 1900 | Link |
| Preisanfrage | 1901 | Link |
| Erweiterte Preisanfrage | 1903 | Link |
| Preisblatt 221 | 1904 | Link |
| Preisblatt 223 | 1905 | Link |
| Raumbuch | 1902 | Link |
| Adressen | 2000 | Link |
| Einen neuen Adressdatensatz anlegen | 2100 | Link |
| Einen Kunden anlegen | 2103 | Link |
| LV aus Adresse | 2109 | Link |
| Einen Mitarbeiter anlegen | 2108 | Link |
| Einen Benutzer(-adressdatensatz) anlegen | 2101 | Link |
| Das Mitarbeiterformular | 2110 | Link |
| Einen Lieferanten anlegen | 2102 | Link |
| Das Adressfenster | 2105 | Link |
| Ansprechpartner | 2106 | Link |
| Unteradressen | 2107 | Link |
| Kategorisierung von Adressen | 2104 | Link |
| Bestehende Adressen öffnen und bearbeiten | 2200 | Link |
| Adressen mehrere Adresstypen zuweisen | 2204 | Link |
| Adressen sortieren und verwalten | 2201 | Link |
| Eine Adresse suchen / Schnellsuche | 2202 | Link |
| Einen Adressdatensatz löschen | 2203 | Link |
| Briefe | 2300 | Link |
| Briefe erstellen | 2301 | Link |
| Textformatierungsmöglichkeiten | 2302 | Link |
| Empfänger auswählen | 2303 | Link |
| Serienbriefe | 2304 | Link |
| Kalender | 2400 | Link |
| Terminerinnerungsfenster | 2404 | Link |
| Einen Kalendereintrag erstellen | 2401 | Link |
| Eine Terminserie erstellen | 2402 | Link |
| Einen Kalender ausdrucken | 2403 | Link |
| Stammdaten | 2500 | Link |
| SEPA-Konvertierung | 2501 | Link |
| Firmen | 2502 | Link |
| Geräte | 2600 | Link |
| Ein neues Gerät anlegen | 2601 | Link |
| Gerät öffnen und bearbeiten | 2602 | Link |
| Gerätekalkulation | 2606 | Link |
| Gerät suchen | 2603 | Link |
| Gerät löschen | 2604 | Link |
| Ein kalkulatorisches Gerät anlegen | 2605 | Link |
| Kalkulatorische Mitarbeiter | 2503 | Link |
| Papierkorb | 2700 | Link |
| Rechtevergabe | 2701 | Link |
| Kolonnen | 2702 | Link |
| Kataloge | 2800 | Link |
| Materialkatalog erstellen | 2801 | Link |
| Materialkatalog über Datanorm-Schnittstelle importieren | 2802 | Link |
| Material erstellen | 2803 | Link |
| Qualitäten erstellen | 2804 | Link |
| Material verwalten | 2805 | Link |
| Material auspreisen | 2806 | Link |
| Preis manuell | 2807 | Link |
| Preis Durchschnitt | 2808 | Link |
| Lieferanten zuordnen | 2809 | Link |
| Einkaufspreis (aktiv) | 2810 | Link |
| Zahlungsverkehr | 2900 | Link |
| Eingangsrechnungen | 2907 | Link |
| Zahlungseingänge verbuchen, Storno, Split | 2901 | Link |
| Zahlungsausgang | 2902 | Link |
| Zahlungserinnerungen und Mahnungen | 2903 | Link |
| Stornorechnung / Gutschrift | 2904 | Link |
| Stornorechnung / Gutschrift verrechnen | 2905 | Link |
| Stornierung einer Teilschluss- / Schlussrechnung | 2906 | Link |
| Kassenbuch | 2811 | Link |
| Nachkalkulation | 3000 | Link |
| Tagesbericht | 3001 | Link |
| Rapportzettel | 3002 | Link |
| Rechnung aus Rapport | 3003 | Link |
| Dokumente | 3100 | Link |
| Dokumentenmanagement | 3101 | Link |
| Externe Dokumente ablegen und zuordnen | 3102 | Link |
| Interne Dokumente zufügen | 3103 | Link |
| Dokumente einscannen | 3104 | Link |
| Pflege | 3200 | Link |
| Pflegemodul | 3201 | Link |
| Warenkorb | 3300 | Link |
| Kontaktmanager | 3350 | Link |
| Kreditorenverwaltung | 3400 | Link |
| Kreditorenverwaltung Grundeistellungen | 3401 | Link |
| Kreditorenverwaltung - Verwalten der Eingangsrechnungen | 3402 | Link |
| Zusatzfunktionen | 3500 | Link |
| Links in Bemerkungsfeldern | 3505 | Link |
| Variable | 3506 | Link |
| Textbausteine (F11) | 3501 | Link |
| Outlook-Synchronisation | 3502 | Link |
| XML-Schnittstelle (optional) | 3507 | Link |
| Update | 3503 | Link |
| Backup | 3504 | Link |
| Projektmanagement | 3600 | Link |
| Die App mexXgo | 4100 | Link |
| Die mexXgo Zentrale | 4101 | Link |
| mexXgo App für iOS | 4102 | Link |
| mexXgo App für Android | 4103 | Link |
| Einführung in die Kalkulation | 3700 | Link |
| Arbeitsbereiche | 3701 | Link |
| Arbeitsbereich > Allgemein | 3702 | Link |
| Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen | 3703 | Link |
| Unterschied Zuschlagskalkulation / Deckungsbeitragsrechnung | 3704 | Link |
| Zuschlagskalkulation | 3705 | Link |
| Deckungsbeitragsrechnung | 3706 | Link |
| Lohn- und Gerätekalkulation | 3707 | Link |
| Lehrbeispiele | 3800 | Link |
| Kauf der Vollversion | 3900 | Link |
| FAQ | 4000 | Link |

